Alle Produkte
-
ATM-Maschinenteile
-
NCR-ATM-Teile
-
wincor ATM-Teile
-
Diebold ATM-Teile
-
Teile König-Teller ATM
-
Hyosung ATM-Teile
-
ATM-Kartenleser
-
ATM-Kopf
-
ATM-Kassetten-Teile
-
ATM-Maschinen-Tastatur
-
ATM-Empfangs-Drucker
-
Kern PC NCR Talladega
-
ATM-Motherboard
-
ATM-Monitor
-
Bargeld-Handhabungsgeräte
-
Banknotenzähler
-
Tragbarer Positions-Anschluss
-
JachthafenIhr Service ist sehr gut, die Produkteinführung ist sehr ausführlich, zu unseren Fragen auch sein kann fristgerechte und geduldige Antwort. Die Produktqualität ist auch sehr gut, der Preis ist sehr angemessen, schauen vorwärts zur anhaltenden Zusammenarbeit.
-
EllieDie Produkte bestellten letztes Mal ankamen sehr bald, das Verpacken ist sehr komplett, die Produkte sind in gutem Zustand, die Qualität wird garantiert sehr, der Produktpreis und Fracht sind, hoffen fortzufahren, zusammenzuarbeiten folgendes Mal angemessen.
ANFU AF820 Neues Android 13 Smart POS Terminal unterstützt alle Zahlungen mit NFC EMV-zertifiziert

Treten Sie mit mir für freie Proben und Kupons in Verbindung.
Whatsapp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Wenn Sie irgendein Interesse haben, leisten wir 24-stündige Online-Hilfe.
xProduktdetails
Part number | ANFU 820 POS | Produktname | Intelligenter Positions-Anschluss |
---|---|---|---|
Schlüsselwörter | Android 13 Smart POS | In der | Positions-Anschluss |
Marke | Anfu | Gewährleistung | 1 Jahr |
Die Situation | Neues Original | Bestandsstand | Vorräte |
Versand | DHL/FEDEX/UPS/TNT | Ausgesucht | POS-Terminal, ANFU 820 POS, Android 13 Smart POS |
Hervorheben | Android 13 Smart POS Terminal,NFC-Smart-Pos-Terminal,EMV-zertifiziertes Smart-POS-Terminal |
Produkt-Beschreibung
ANFU AF820 Neues Android 13 Smart POS Terminal unterstützt alle Zahlungen mit NFC EMV-zertifiziert
Spezifikation:
Produktkonfiguration | Parameter |
Betriebssystem | Anfuos 1.0 basiert auf Android 13 |
Verarbeiter | AP-64-Bit Quad-Core Cortex A53 mit 2,0 GHz |
Gedächtnis | 8 GB eMMC + 1 GB LPDDR3 16 GB eMMC + 2 GB LPDDR3 Optional |
Kartenleser | MSR: IS07810-7813,3 Spuren IC-Karte: IS07816 13.56MHZ, ISO/IEC14443 Typ A&B, |
Kamera | Kamera nach vorne:0,3 Millionen Pixel,Festfokus (optional) Hinterkamera: 5 Millionen Pixel,Auto-Zoom |
Anzeige | 4" IPS Bildschirm, 480x800. Kapazitives Multi-Point Touch Panel |
Kommunikationsmittel | Wir haben ein Wi-Fi (2.4G) für 4G (Cat-4) für 3G (WCDMA) für 2G (GPRS)2 |
Batterie | 5200 mAh |
Drucker | 58*40 mm |
SIM / SAM | SlM-Karte x 2 + PSAM-Karte x 1 oder SlM-Karte x 1 + PSAM-Karte x 2, SD-Karte x 1 eSiMx1 |
Positionen | GPS/GLONASS/BeiDou (optional) |
Tasten Knöpfe | Numerischer * 10 Leistungsschlüssel * 1 (linke Seite) Funktion*5 |
Audio | 1x Buzzer, 1x Lautsprecher |
Häfen | 1 Typ-C USB OTG. 1 DC Power. PoGo piN (Unterstützung für Scannen und Laden) |
Hinweisscheinwerfer | 1 Leistungsanzeiger liegt, 4 Arbeitsanzeigerleuchten |
Adapter | Eintritt: AC 100-240V, 50/60Hz Ausgang: 5V/2A |
Physische Dimension | 180*80*65 mm |
Umwelt | Lagertemperatur: -20°C bis 60°C Betriebstemperatur: 0°C bis 55°C Luftfeuchtigkeit: ≤95% |
Zertifizierung | PCI 6 I EMV Kontakt L1 I EMV Kontakt L2 I EMV Kontakte L1 I TQM IpayWave l payPassD-PAS l American Express l UPI I CE I ROHS |
Empfohlene Produkte